Descrizione
DESIGN |
|
COLORE DEL PRODOTTO | BLACK |
CERTIFICAZIONE | ENERGY STAR®, BSMI, CB, CCC, CE, CEL LEVEL 1, C-TICK, CU, EPEAT () BY REGION , ERP, FCC, ROHS, UL/CUL, VCCI, WEEE, WHQL (WINDOWS 10, WINDOWS 8.1, WINDOWS 7), TUV FLICKER-FREE , TUV LOW BLUE LIGHT |
CERTIFICAZIONE ENERGY STAR | SI |
MULTIMEDIA |
|
ALTOPARLANTI INCORPORATI | NO |
FOTOCAMERA INTEGRATA | NO |
SINTONIZZATORE TV INTEGRATO | NO |
PRESTAZIONE |
|
NVIDIA G-SYNC | NO |
AMD FREESYNC | NO |
DATI SU IMBALLAGGIO |
|
PESO INCLUSO IMBALLO | 4400 G |
DETTAGLI TECNICI |
|
MODALITÀ GIOCO | SI |
DISPLAY |
|
SUPERFICIE DISPLAY | MATT |
FORMA DELLO SCHERMO | FLAT SCREEN |
RAPPORTO D’ASPETTO NATIVO | 16:9 |
DISPLAY NUMBER OF COLOURS | 16.78 MILLION COLOURS |
TIPO DI PANNELLO | IPS |
LUMINOSITÀ DISPLAY (TIPICA) | 250 CD/M² |
DIMENSIONI SCHERMO | 23.8 “ |
DOT PITCH | 0.2652 X 0.2652 MM |
TEMPO DI RISPOSTA | 5 MS |
TIPOLOGIA DISPLAY | LED |
FORMATO | 16:9 |
RAPPORTO DI CONTRASTO (DINAMICO) | 80000000:1 |
HDCP | SI |
FREQUENZA SCANSIONE ORIZZONTALE | 30 – 80 KHZ |
ANGOLO DI VISUALIZZAZIONE (ORIZZONTALE) | 178 ° |
ANGOLO DI VISUALIZZAZIONE (VERTICALE) | 178 ° |
DIMENSIONI SCHERMO | 60.5 CM |
FREQUENZA SCANSIONE VERTICALE | 56 – 76 HZ |
RISOLUZIONE | 1920 X 1080 PIXELS |
LUMINOSITÀ SCHERMO | 250 CD/M² |
COMPATIBILITÀ 3D | NO |
TECNOLOGIA DISPLAY | IPS |
TIPOLOGIA HD | FULL HD |
CONNETTIVITÀ |
|
BUILT-IN USB HUB | NO |
HDCP | SI |
QUANTITÀ PORTE HDMI | 1 |
QUANTITÀ PORTE VGA (D-SUB) | 1 |
PORTA DVI | NO |
DIMENSIONI E PESO |
|
ALTEZZA (CON SUPPORTO) | 391 MM |
PROFONDITÀ | 37 MM |
PROFONDITÀ (CON SUPPORTO) | 211 MM |
LARGHEZZA (CON SUPPORTO) | 540 MM |
ALTEZZA | 323 MM |
LARGHEZZA | 540 MM |
PESO | 2900 G |
GESTIONE ENERGETICA |
|
FREQUENZA DI INGRESSO AC | 50/60 HZ |
TENSIONE DI INGRESSO AC | 100-240 V |
CONSUMI (MODALITÀ SPENTO) | 0.5 W |
CONSUMI | 14.75 W |
CONSUMI (MODALITÀ RISPARMIO ENERGETICO) | 0.5 W |
CERTIFICATI DI SICUREZZA |
|
CERTIFICAZIONE | ENERGY STAR®, BSMI, CB, CCC, CE, CEL LEVEL 1, C-TICK, CU, EPEAT () BY REGION , ERP, FCC, ROHS, UL/CUL, VCCI, WEEE, WHQL (WINDOWS 10, WINDOWS 8.1, WINDOWS 7), TUV FLICKER-FREE , TUV LOW BLUE LIGHT |
CERTIFICAZIONE ENERGY STAR | SI |
ERGONOMIA |
|
BLOCCO CAVO | SI |
TIPOLOGIA SLOT BLOCCO CAVO | KENSINGTON |
INCLINAZIONE | 22 – -5 ° |
INCLINAZIONE REGOLABILE | SI |
THIN CLIENT |
|
THIN CLIENT INSTALLATO | NO |
ALTRE CARATTERISTICHE |
|
TIPOLOGIA DISPLAY | LED |
MODALITÀ GIOCO | SI |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.