Descrizione
Scheda tecnica[-]
DESIGN |
|
| COLORE DEL PRODOTTO | Silver |
| BLOCCO CAVO | Si |
| CABLE LOCK SLOT TYPE | Kensington |
MULTIMEDIA |
|
| FOTOCAMERA INTEGRATA | Si |
PERFORMANCE |
|
| TIPO DI PRODOTTO | All-in-One PC |
PROCESSORE |
|
| NUMERO DI CORE DEL PROCESSORE | 4 |
| FAMIGLIA PROCESSORE | Intel Core i5-7xxx |
| VELOCITÀ MAX TURBO | 3.8 GHz |
| VELOCITÀ PROCESSORE | 3.4 GHz |
MEMORIA |
|
| FATTORE DI FORMA MEMORIA | On-board |
| VELOCITÀ MEMORIA | 2400 MHz |
| RAM MASSIMA SUPPORTATA | 32 GB |
| SLOT MEMORIA | 4 |
| TIPO DI RAM | DDR4-SDRAM |
| TIPO DI SLOT DI MEMORIA | SO-DIMM |
| STRUTTURA MEMORIA | 2 x 4 GB |
| RAM INSTALLATA | 8 GB |
DRIVE OTTICO |
|
| TIPO DRIVE OTTICO | No |
DISPLAY |
|
| DISPLAY STACCABILE | No |
| FORMA DELLO SCHERMO | Flat screen |
| TIPOLOGIA HD | 5K Ultra HD |
| DIMENSIONI SCHERMO | 27 “ |
| RETROILLUMINAZIONE A LED | Si |
| TOUCH SCREEN | No |
| FORMATO | 16:9 |
| RISOLUZIONE | 5120 x 2880 Pixels |
| LUMINOSITÀ SCHERMO | 500 cd/m² |
| PANEL TYPE | IPS |
AUDIO |
|
| MICROFONO INCORPORATO | Si |
| ALTOPARLANTI INCORPORATI | Si |
CONNETTIVITÀ |
|
| USB 3.0 (3.1 GEN 1) TYPE-A PORTS QUANTITY | 4 |
| QUANTITÀ DI PORTE 3 THUNDERBOLT | 2 |
| QUANTITÀ PORTE ETHERNET LAN (RJ-45) | 1 |
| PORTA DVI | No |
| ALTOPARLANTE / CUFFIA / SPINOTTO DI USCITA | 1 |
| COMBO HEADPHONE/MICROPHONE PORT | Si |
DIMENSIONI E PESO |
|
| PROFONDITÀ | 203 mm |
| ALTEZZA | 516 mm |
| LARGHEZZA | 650 mm |
| PESO | 9440 g |
GESTIONE ENERGETICA |
|
| ADATTATORE DI FREQUENZA AC | 50/60 Hz |
| ADATTATORE DI VOLTAGGIO INPUT AC | 100 – 240 V |
| AUTONOMY MODE | No |
CONDIZIONI AMBIENTALI |
|
| ALTITUDINE DI FUNZIONAMENTO | 0 – 3000 m |
| RANGE DI UMIDITÀ DI FUNZIONAMENTO | 5 – 95 % |
| INTERVALLO TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO | 10 – 35 °C |
NETWORKING |
|
| VELOCITÀ TRASFERIMENTO ETHERNET LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| BLUETOOTH | Si |
| CONNESSIONE WLAN | Si |
| TIPO WIRELESS LAN | IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
| VERSIONE BLUETOOTH | 4.2 |
| COLLEGAMENTO ETHERNET LAN | Si |
SUPPORTI MEDIA |
|
| CAPACITÀ TOTALE HARD DISK | 1000 GB |
| SUPPORTO DI MEMORIA | Fusion Drive |
| NUMBER OF STORAGE DRIVES INSTALLED | 1 |
| LETTORE DI SCHEDE INTEGRATO | Si |
| TIPI SCHEDE DI MEMORIA | SDXC |
CERTIFICATI DI SICUREZZA |
|
| CERTIFICAZIONE ENERGY STAR | Si |
| CONFORMITÀ EPEAT | Gold |
SISTEMA OPERATIVO/SOFTWARE |
|
| SISTEMA OPERATIVO INCLUSO | macOS Sierra 10.12 |
CONTENUTO DELL’IMBALLO |
|
| SOFTWARE | iPhoto iMovie GarageBand Pages Numbers Keynote iBooks Safari FaceTime Time Machine Photo Booth iTunes Game Center |
| CAVO ALIMENTAZIONE INCLUSO | Si |
| TASTIERA INCLUSA | Si |
| MOUSE INCLUSO | Si |
GRAFICA |
|
| MEMORIA DELL’ADATTATORE GRAFICO DISCRETO | 4 GB |
| SCHEDA GRAFICA INTEGRATA | Si |
| ADATTATORE DI SCHEDA GRAFICA SEPARATO | Si |
| SCHEDA GRAFICA DEDICATA | AMD Radeon Pro 570 |





Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.