Descrizione
Caratteristiche e specifiche
PERFORMANCE |
|
CICLO DI LAVORO | 200 – 2000 PAGINE PER MESE |
CICLO MASSIMO DI FUNZIONAMENTO | 20000 PAGINE PER MESE |
COLORI DI STAMPA | BLACK |
COPIA | MONO COPYING |
FAX | MONO FAXING |
NUMERO DI CARTUCCE DI STAMPA | 1 |
SCANNER | COLOUR SCANNING |
STAMPA | MONO PRINTING |
STAMPA FRONTE/RETRO | AUTO |
TECNOLOGIA DI STAMPA | LASER |
FUNZIONE DUPLEX | COPY,PRINT |
PRESTAZIONE |
|
COLORE DEL PRODOTTO | WHITE |
POSIZIONAMENTO DI MERCATO | HOME & OFFICE |
CONTENUTO DELL’IMBALLO |
|
CAPACITÀ DELLA CARTUCCIA INCLUSA (NERO) | 1000 PAGINE |
CARTUCCIA INCLUSA | SI |
CAVO ALIMENTAZIONE INCLUSO | SI |
CAVO USB INCLUSO | SI |
CARTUCCE DI RICAMBIO | SI |
CARATTERISTICHE SPECIALI |
|
HP EPRINT | SI |
HP AUTO-ON/AUTO-OFF | SI |
PROCESSORE |
|
FREQUENZA DEL PROCESSORE | 800 MHZ |
PROCESSORE INTEGRATO | SI |
DISPLAY |
|
DISPLAY INCORPORATO | SI |
TIPOLOGIA DISPLAY | LCD |
RIGHE DI TESTO | 2 |
CONNETTIVITÀ |
|
CONNETTORE USB | TYPE A |
QUANTITÀ PORTE USB 2.0 | 1 |
INTERFACCIA STANDARD | ETHERNET,USB 2.0 |
DIMENSIONI E PESO |
|
LARGHEZZA IMBALLO | 490 MM |
ALTEZZA IMBALLO | 392 MM |
PROFONDITÀ IMBALLO | 490 MM |
PROFONDITÀ | 624.4 MM |
ALTEZZA | 455.6 MM |
LARGHEZZA | 403 MM |
PESO | 9880 G |
PESO INCLUSO IMBALLO | 13200 G |
VELOCITÀ DI STAMPA |
|
LINGUAGGI STAMPANTE STANDARD | PCL 5C,PCL 6,PCLM,PDF,PWG,URF |
RISOLUZIONE MASSIMA | 1200 X 1200 DPI |
MARGINE DI STAMPA SUPERIORE (MIN) | 4 MM |
MARGINE DI STAMPA INFERIORE (MIN) | 4 MM |
MARGINE DI STAMPA SINISTRO (MIN) | 4 MM |
MARGINE DI STAMPA DESTRO (MIN) | 4 MM |
VELOCITÀ DI STAMPA (NERO, QUALITÀ NORMALE, A4/US LETTER) | 28 PPM |
DUPLEX PRINT SPEED (ISO/IEC 24734) MONO | 18 IPM |
CAPACITÀ DI OUTPUT |
|
MASSIMA CAPACITÀ DI STAMPA | 150 FOGLI |
CAPACITÀ DI OUTPUT STANDARD | 150 FOGLI |
CAPACITÀ DI INPUT |
|
CAPACITÀ DOCUMENTI | 35 FOGLI |
CAPACITÀ MASSIMA DI INSERIMENTO | 260 FOGLI |
CAPACITÀ DI INPUT STANDARD | 260 FOGLI |
SCANSIONE |
|
DRIVER DI SCANSIONE | TWAIN,WIA |
VERSIONE TWAIN | 2.1 |
AREA MASSIMA DI SCANSIONE | 215.9 X 355.6 MM |
TIPO DI SCANSIONE | FLATBED & ADF |
FORMATI IMMAGINI SUPPORTATI | BMP,JPEG,PNG,TIFF |
TECNOLOGIA SCANSIONE | CIS |
RISOLUZIONE DI SCANSIONE OTTICA | 1200 X 1200 DPI |
LIVELLI DI SCALA DI GRIGI | 256 |
SCAN SPEED (BLACK) | 15 PPM |
FORMATI TESTO SUPPORTATI |
COPIARE |
|
RIDIMENSIONAMENTO COPIE | 25 – 400 % |
RISOLUZIONE DI COPIA MASSIMA | 600 X 600 DPI |
VELOCITÀ DI COPIA (QUALITÀ NORMALE, BIANCO E NERO, A4) | 28 CPM |
VELOCITÀ DELLA PRIMA COPIA (MODALITÀ BIANCO E NERO) | 6.5 S |
MASSIMO NUMERO DI COPIE | 99 COPIE |
FAX |
|
FAX RESOLUTION (BLACK & WHITE) | 300 X 300 DPI |
COMPOSIZIONE VELOCE | SI |
VELOCITÀ MODEM | 33.6 KBIT/S |
INVIO FAX RITARDATO | SI |
RISELEZIONE AUTOMATICA | SI |
VELOCITÀ DI COMPOSIONE FAX, MAX. NUMERI | 120 |
INOLTRO FAX | SI |
MEMORIA FAX | 1000 PAGINE |
VELOCITÀ DI TRASMISSIONE FAX | 3 SEC/PAG |
TRASMISSIONE FAX | 119 LUOGHI |
GESTIONE ENERGETICA |
|
FREQUENZA DI INGRESSO AC | 50/60 HZ |
TENSIONE DI INGRESSO AC | 110 – 240 V |
CONSUMO DI ENERGIA DURANTE LA STAMPA | 475 W |
CONSUMO ENERGETICO (IN SOSPENSIONE) | 1 W |
POWER CONSUMPTION (READY) | 4.5 W |
CONSUMI (MODALITÀ SPENTO) | 0.1 W |
CONDIZIONI AMBIENTALI |
|
RANGE DI UMIDITÀ DI FUNZIONAMENTO | 10 – 80 % |
UMIDITÀ | 10 – 90 % |
INTERVALLO DI TEMPERATURA | -20 – 60 °C |
INTERVALLO TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO | 15 – 32.5 °C |
NETWORKING |
|
VELOCITÀ TRASFERIMENTO ETHERNET LAN | 10,100 MBIT/S |
CONNESSIONE WLAN | SI |
TIPO WIRELESS LAN | IEEE 802.11B,IEEE 802.11G,IEEE 802.11N |
COLLEGAMENTO ETHERNET LAN | SI |
SUPPORTED NETWORK PROTOCOLS (IPV4) | TCP/IP: IPV4; IPV6; IP DIRECT MODE; LPD; SLP; BONJOUR; WS-DISCOVERY; BOOTP/ DHCP/ AUTOIP; WINS; SNMP V 1/2/3; HTTP/HTTPS |
TECNOLOGIA DI STAMPA MOBILE | APPLE AIRPRINT,GOOGLE CLOUD PRINT,HP EPRINT |
EMISSIONE SONORA |
|
RUMOROSITÀ (IN SCANSIONE) | 44 DBI |
LIVELLO DI RUMOROSITÀ IN STAMPA | 52 DBI |
RUMOROSITÀ (IN FUNZIONAMENTO) | 51 DBI |
CARTA |
|
MASSIMO FORMATO CARTA SERIE ISO A | A4 |
TIPOLOGIE DI CARTA | CARD STOCK,ENVELOPES,LABELS,PHOTO PAPER,PLAIN PAPER,POSTCARD,ROUGH PAPER |
DIMENSIONI ISO SERIE-B (B0…B9) | B5 |
MASSIME DIMENSIONI DI STAMPA | 216 X 356 MM |
DIMENSIONI ISO SERIE-A (A0…A9) | A4,A5,A6 |
TENSIONE DI INGRESSO AC | ENVELOPES,EXECUTIVE,LEGAL,LETTER |
SUPPORTI MEDIA |
|
RAM MASSIMA SUPPORTATA | 256 MB |
RAM INSTALLATA | 256 MB |
LETTORE DI SCHEDE INTEGRATO | NO |
CERTIFICATI DI SICUREZZA |
|
CONFORMITÀ EPEAT | SILVER |
CERTIFICAZIONE | CSA (CANADA), ACA (AUSTRALIA), TUV AND GS MARK (GERMANY), BSMI (TAIWAN), CCC (CHINA), MIC (SOUTH KOREA), NOM (MEXICO), NEMKO, FIMKO, DEMKO, SEMKO (NORDIC), EASTERN EUROPEAN APPROVALS, CE MARKING, FCC APPROVAL, BIS(INDIA), S-MARK(ARGENTINA), UL LISTED |
BLUE ANGEL COMPATIBILE | SI |
CERTIFICAZIONE ENERGY STAR | SI |
SISTEMA OPERATIVO/SOFTWARE |
|
COMPATIBILITÀ SISTEMA OPERATIVO MAC | MAC OS X 10.11 EL CAPITAN,MAC OS X 10.12 SIERRA,MAC OS X 10.13 HIGH SIERRA |
SISTEMA OPERATIVO LINUX SUPPORTATO | SI |
SISTEMI OPERATIVI SERVER SUPPORTATI | WINDOWS SERVER 2008,WINDOWS SERVER 2008 R2,WINDOWS SERVER 2008 R2 X64,WINDOWS SERVER 2008 X64,WINDOWS SERVER 2012,WINDOWS SERVER 2012 R2,WINDOWS SERVER 2012 R2 X64,WINDOWS SERVER 2012 X64,WINDOWS SERVER 2016,WINDOWS SERVER 2016 X64 |
SISTEMA OPERATIVO WINDOWS SUPPORTATO | WINDOWS 10,WINDOWS 10 EDUCATION,WINDOWS 10 EDUCATION X64,WINDOWS 10 ENTERPRISE,WINDOWS 10 ENTERPRISE X64,WINDOWS 10 HOME,WINDOWS 10 HOME X64,WINDOWS 10 IOT CORE,WINDOWS 10 PRO,WINDOWS 10 PRO X64,WINDOWS 7,WINDOWS 7 ENTERPRISE X64,WINDOWS 7 HOME BASIC,WINDOWS 7 HOME BASIC X64,WINDOWS 7 HOME PREMIUM,WINDOWS 7 HOME PREMIUM X64,WINDOWS 7 PROFESSIONAL,WINDOWS 7 PROFESSIONAL X64,WINDOWS 7 STARTER,WINDOWS 7 STARTER X64,WINDOWS 7 ULTIMATE,WINDOWS 7 ULTIMATE X64,WINDOWS 7 X64,WINDOWS 8,WINDOWS 8 ENTERPRISE,WINDOWS 8 ENTERPRISE X64,WINDOWS 8 PRO,WINDOWS 8 PRO X64,WINDOWS 8 X64,WINDOWS 8.1,WINDOWS 8.1 ENTERPRISE,WINDOWS 8.1 ENTERPRISE X64,WINDOWS 8.1 PRO,WINDOWS 8.1 PRO X64,WINDOWS 8.1 X64,WINDOWS VISTA,WINDOWS VISTA BUSINESS,WINDOWS VISTA BUSINESS X64,WINDOWS VISTA ENTERPRISE,WINDOWS VISTA ENTERPRISE X64,WINDOWS VISTA HOME BASIC,WINDOWS VISTA HOME BASIC X64,WINDOWS VISTA HOME PREMIUM,WINDOWS VISTA HOME PREMIUM X64,WINDOWS VISTA ULTIMATE,WINDOWS VISTA ULTIMATE X64,WINDOWS VISTA X64,WINDOWS XP,WINDOWS XP HOME,WINDOWS XP HOME X64,WINDOWS XP PROFESSIONAL,WINDOWS XP PROFESSIONAL X64 |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.