Descrizione
Scheda tecnica[-]
DESIGN |
|
| COLORE DEL PRODOTTO | Grey |
| FATTORE DI FORMA | Clamshell |
| TIPO DI PRODOTTO | Notebook |
PERFORMANCE |
|
| SENSORE LUCE AMBIENTALE | Si |
COLLEGAMENTO IN RETE |
|
| WI-FI STANDARD | IEEE 802.11ac |
PROCESSORE |
|
| CACHE PROCESSORE | 4 MB |
| PROCESSOR CACHE TYPE | L3 |
| FAMIGLIA PROCESSORE | Intel Core i5-8xxx |
| VELOCITÀ MAX TURBO | 3.6 GHz |
| VELOCITÀ PROCESSORE | 1.6 GHz |
MEMORIA |
|
| VELOCITÀ MEMORIA | 2133 MHz |
| RAM MASSIMA SUPPORTATA | 16 GB |
| TIPO DI RAM | LPDDR3-SDRAM |
| FATTORE DI FORMA MEMORIA | On-board |
| RAM INSTALLATA | 8 GB |
DRIVE OTTICO |
|
| TIPO DRIVE OTTICO | No |
DISPLAY |
|
| DIMENSIONI SCHERMO | 13.3 “ |
| RETROILLUMINAZIONE A LED | Si |
| TOUCH SCREEN | No |
| FORMATO | 16:10 |
| RISOLUZIONE | 2560 x 1600 Pixels |
AUDIO |
|
| NUMERO DI ALTOPARLANTI INCORPORATI | 2 |
| MICROFONO INCORPORATO | Si |
CONNETTIVITÀ |
|
| QUANTITÀ DI PORTE 3 THUNDERBOLT | 2 |
| CONNETTORE DOCKING | No |
| PORTA DVI | No |
| ALTOPARLANTE / CUFFIA / SPINOTTO DI USCITA | 1 |
| DC-IN JACK | Si |
| COMBO HEADPHONE/MICROPHONE PORT | Si |
DIMENSIONI E PESO |
|
| PROFONDITÀ | 212.4 mm |
| ALTEZZA (ANTERIORE) | 4.1 mm |
| ALTEZZA (POSTERIORE) | 15.6 mm |
| LARGHEZZA | 304.1 mm |
| PESO | 1250 g |
GESTIONE ENERGETICA |
|
| ADATTATORE DI FREQUENZA AC | 50/60 Hz |
| ADATTATORE DI VOLTAGGIO INPUT AC | 100 – 240 V |
| ADATTATORE DISSIPAZIONE DI POTENZA AC | 30 W |
CONDIZIONI AMBIENTALI |
|
| ALTITUDINE DI FUNZIONAMENTO | 0 – 3000 m |
| ALTITUDINE DI NON-FUNZIONAMENTO | 0 – 10000 m |
| RANGE DI UMIDITÀ DI FUNZIONAMENTO | 0 – 90 % |
| INTERVALLO DI TEMPERATURA | -25 – 45 °C |
| INTERVALLO TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO | 10 – 35 °C |
TASTIERA |
|
| DISPOSITIVO DI PUNTATURA | Trackpad |
| TASTIERA NUMERICA | No |
| TASTIERA COMPLETA | Si |
| TASTIERA RETROILLUMINATA | Si |
| TASTIERA AD ISOLA | Si |
NETWORKING |
|
| BLUETOOTH | Si |
| CONNESSIONE WLAN | Si |
| TIPO WIRELESS LAN | IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
| VERSIONE BLUETOOTH | 4.2 |
| COLLEGAMENTO ETHERNET LAN | No |
| 3G | No |
| 4G | No |
SUPPORTI MEDIA |
|
| CAPACITÀ SSD | 256 GB |
| CAPACITÀ TOTALE HARD DISK | 256 GB |
| LETTORE DI SCHEDE INTEGRATO | No |
| INTERFACCE SSD | PCI Express |
| NUMERO DI SSD INSTALLATI | 1 |
| SUPPORTO DI MEMORIA | SSD |
CERTIFICATI DI SICUREZZA |
|
| CERTIFICAZIONE ENERGY STAR | Si |
| CONFORMITÀ EPEAT | Gold |
SISTEMA OPERATIVO/SOFTWARE |
|
| SISTEMA OPERATIVO INCLUSO | macOS Mojave |
| SOFTWARE | iMovie GarageBand Siri Safari FaceTime Photo Booth iTunes iBooks App Store Time Machine |
MACCHINA FOTOGRAFICA |
|
| FOTOCAMERA FRONTALE | Si |
CONTENUTO DELL’IMBALLO |
|
| CAVI INCLUSI | USB Type-C |
| ADATTATORE AC/DC | Si |
GRAFICA |
|
| SCHEDA GRAFICA INTEGRATA | Si |
| DISCRETE GRAPHICS ADAPTER | No |
| ON-BOARD GRAPHICS ADAPTER FAMILY | Intel UHD Graphics |
| RISOLUZIONE MASSIMA | 5120 x 2880 Pixels |
| SCHEDA GRAFICA DEDICATA | Not available |
| MODELLO SCHEDA GRAFICA INTEGRATA | Intel UHD Graphics 617 |
BATTERIA |
|
| TEMPO DI STANDBY | 30 giorno(i) |
| TECNOLOGIA BATTERIA | Lithium Polymer (LiPo) |
| DURATA BATTERIA | 12 h |
| CAPACITÀ DELLA BATTERIA | 50.3 Wh |





Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.